Tablas salariales y otros conceptos económicos correspondientes al año 2005, así como la revisión salarial con carácter retroactivo del año 2004.
| TABLA SALARIAL 2005 OFICINAS Y DESPACHOS ZARAGOZA | REVISION SALARIAL 2004 | RETRIBUCIONES 2005 | |
mes | 16 pagas | ||
| TITULADO SUPERIOR | 210,98 € | 1.173,67 € | 18.778,67 € |
| TITULADO GRADO MEDIO, JEFESUPERIOR, JEFE DE FOTOGRAMETRIAY GRADUADO SOCIAL | 181,31 € | 1.008,63 € | 16.138,01 € |
| JEFE DE PRIMERA Y JEFE DE EQUIPO INFORMATICA | 175,46 € | 976,10 € | 15.617,64 € |
| ANALISTA, PROGRAMADOR DE ORDENADOR Y PROGRAMADOR ANALISTA | 175,46 € | 976,10 € | 15.617,64 € |
| JEFE DE SEGUNDA, PROGRAMADOR DE MAQUINAS AUXILIARES, JEFE DE TEST, COORDINADOR DE TRATAMIENTO DE CUESTIONARIOS, JEFE DE EXPLOTACION Y JEFE VIGILANTE DE SECTOR OPERADOR DE PRIMERA FOTOGRAMETRIA | 169,62 € | 943,58 € | 15.097,27 € |
| OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO, DELINIANTE, PROYECTISTA COORDINADOR DE ESTUDIOS, JEFE DE EQUIPO DE ENCUESTAS JEFE DE MAQUINAS BASICAS, Y JEFE DE TRANSPORTES | 163,78 € | 911,09 € | 14.577,41 € |
| OFICIAL DE SEGUNDA ADMINISTRATIVO, DELINIANTE, OPERADOR DE ORDENADORES, INSPECTOR DE ENTREVISTADORES, ENCARGADO DE OFICIOS VARIOS, OPERADOR DE SEGUNDA DE FOTOGRAMETRIA | 157,92 € | 878,48 € | 14.055,67 € |
| OPERADOR DE MAQUINAS BASICAS DIBUJANTE, ENTREVISTADOR-ENCUESTADOR, OFICIAL DE PRIMERA DE OFICIOS VARIOS, VIGILANTE JURADO, CONDUCTOR | 140,37 € | 780,89 € | 12.494,22 € |
| CALCADOR, PERFORISTA, GRABADORA, VERIFICADOR, CLASIFICADOR, CONSERJE MAYOR, OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIOS VARIOS | 134,53 € | 748,38 € | 11.974,02 € |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE CAJA, AUXILIAR OPERADORA, TELEFONISTA | 128,67 € | 715,81 € | 11.452,96 € |
| CONSERJE, AYUDANTE Y OPERADOR DE REPRODUCTORAS DE PLANOS, OPERADOR DE MULTICOPISTA Y FOTOCOPIADORA, VISITADOR, COBRADOR, ORDENANZA, PORTERO, VIGILANTE, SERENO Y OPERADOR DE CORTADORA | 126,05 € | 701,22 € | 11.219,52 € |
| MOZO, PEON Y LIMPIADORA | 126,05 € | 701,22 € | 11.219,52 € |
| AYUDANTE DE FOTOGRAMETRIA | 122,84 € | 683,36 € | 10.933,79 € |
| ASPIRANTE Y BOTONES | 94,71 € | 526,89 € | 8.430,19 € |
| Art. 10 Plus de transporte (11 meses) | 59,41 € | 653,48 € | |
| Art. 12 Viajes y dietas, media dieta | 33,61 € | ||
| Art. 12 Viajes y dietas, dieta completa | 63,88 € | ||
| Art. 14 Quebranto de moneda | 33,61 € | ||
| Art. 16 Vacaciones | 88,93 € | ||
| Art. 28 Plus Salarial de Fidelidad (12 meses) | 20,91 € | 250,96 € | |
